Historie Schienen Fahrzeuge Sets Zubehör |
![]() |
|
|
| ||
Historie1920 gründete Josef Neuhierl in Fürth seine Spielwarenfabrik, die hauptsächlich hochwertiges Blechspielzeug her, welches unter dem Logo "JNF" vertrieben wurde. Mitte der 50er Jahre übernahm der Sohn Hermann Neuhierl das Unternehmen und stellte die Produktion auf Spielwaren aus Kunststoff um. 1963 stellte er das System Carrera 132 Universal vor, welches die Grundlage für den heute noch legendären Ruf von Carrera bildet. Im Jahr 1967 kam das System Carrera 124 dazu, welches weniger fürs Kinderzimmer, sondern eher für den ambitionierten Hobbyfahrer gedacht war. 1972 schließlich wurde die Firma unbenannt in "Carrera Spielwarenfabrik Neuhierl". Carrera war zu dieser Zeit uneingeschränkter Marktführer in Deutschland. Das System Carrera 160 tauchte zum ersten Mal im Katalog 1976/77 des damals (und heute) marktbeherrschenden Unternehmens Carrera auf. Mit diesem neuen System wollte man die beiden anderen Produktlinien Carrera 124 und Carrera 132 Universal nach unten hin abrunden und vor allem jene Kunden ansprechen, die sich eines der großen Systeme aus Platzmangel oder finanziellen Gründen nicht leisten konnten oder wollten. Auch wenn das System an sich völlig neu war, so griff man doch teilweise auf Bewährtes zurück: so waren beispielsweise einige Fahrzeuge schon Anfang der 70er Jahre als Schiebe-Autos unter dem Namen Carrera Tempo erhältlich. Im Jahr 1981 war aber auch schon wieder Schluss, zumindest offiziell. Restbestände konnte man aber noch bis weit in die 90er Jahre in so manchem Spielwarenladen auftreiben. Der mit 5 Jahren recht kurze Produktionszeitraum und die relative Erfolglosigkeit des
160er-Systems begründet sich im wesentlichen auf drei Faktoren:
| ||
SchienenDie Fahrbahnbreite misst 9 cm, der Abstand beider Spuren beträgt 4,5 cm. Dadurch avanciert die 160er zum größten System unter den kleinen Rennbahnen, was wiederum der Hauptgrund dafür ist, dass sich das Schienensystem auch bei H0-Slottern, die mit Carrera ansonsten nichts zu tun haben, großer Beliebtheit erfreut. Bei der Fahrbahngeometrie griff man auf die bewährte Universal zurück: deren Maße wurden einfach halbiert, fertig war das Bahnsystem. Das hat den Vorteil, daß man - damals wie heute - auch viele Strecken nachbauen kann, die eigentlich für die Uni entworfen wurden. Durch vier verschiedene Kurvenradien ist problemlos ein achtspuriger Ausbau möglich, mit Steilkurven immerhin noch vierspurig. An Sonderfahrbahnteilen gab es Ausgleichstücke und Spurwechsel. Außerdem wurde in den Katalogen über mehrere Jahre hinweg eine Sprungschanze geführt, ein Exemplar ist aber bis dato nicht bekannt. | ||
![]() ein kleines Sortiment an Schienen ... ![]() ... und noch eins ...
| ||
FahrzeugeFür den Einsatz auf der Rennbahn wurden deren Karossen natürlich gründlich überarbeitet. Das Chassis der Fahrzeuge hingegen war eine echte Neukonstruktion, wenngleich auch inspiriert von der Technik der damals aktuellen Aurora-Fahrzeuge. Der Motor ist in offener Bauweise ausgeführt, der Radstand durch Umstecken der Vorderachse in eine von drei möglichen Positionen leicht variierbar, die Karossen sind stets aufgesteckt. | ||
![]() Chassis von unten. Charakteristisch sind die nach vorne breiter werdenden Schleifer | ||
|
Die Motormagnete bewirken auch gleichzeitig eine leicht erhöhte Bodenhaftung. Der Motor selbst steht gut im Futter und liefert schon mit 9 Volt gute Fahrleistungen. Mehr ist auch nicht zu empfehlen, weil höhere Spannungen recht bald zu Totalschäden führen. Das ist um so ärgerlicher, als dass heutzutage Ersatz nur aus Schlachtfahrzeugen zu besorgen ist, Fremdteile passen nicht und originale Ersatzteile tauchen nur noch äußerst selten auf. | ||
|
Die Chassisvarianten halten sich in Grenzen, genau genommen gibt es nur zwei Typen, die sich lediglich in der Art der Karosseriebefestigung unterscheiden: die Sportwagen besitzen die sogenannten männlichen Chassis: diese haben seitlich Stege. Demgegenüber stehen die weiblichen Chassis, sie besitzen seitliche Vertiefungen und kamen bei den Tourenwagen und F1-Rennern zum Einsatz. | ||
| ||
SetsAuch die Grundpackungen sind überschaubar: der Einstieg war in drei Stufen möglich, nämlich klein mit der "Minor", mittel mit der "Miura" oder ganz groß mit der "Maturo". Die kleinste Möglichkeit war die "Minor", sie enthielt einen Porsche 917, einen Ferrari 512, 6 Standardgeraden sowie 6 Kurventeile mit dem kleinsten Radius (Kurve 0). Damit konnte man eine winzige Acht aufbauen, der Platzbedarf lag nicht einmal bei einem Quadratmeter. Die mittlere Packung hieß "Miura" und enthielt die gleichen Fahrzeuge wie die Minor, aber deutlich mehr Schienenmaterial: 12 Standardgeraden, 6 Stück Flachkurve 1 und 4 Stück Steilkurve 1. Das ergab eine deutlich größere und vor allem flüssiger zu fahrende Strecke. Das Top-Set nannte sich "Maturo" und beinhaltete als Fahrzeuge einen Porsche 936 und einen Renault Alpine. Bei der Streckenteilen gabs nochmals einen Zuschlag, hier erwarb der Kunde 17 Standardgeraden, 4 Flachkurven 0, 4 Flachkurven 1 und 4 Steilkurven 1. Damit konnte man schon ein richtig ausgewachsenes Layout realisieren. | ||
![]() Die drei Grundpackungen in der Übersicht
| ||
|
Die Miura bot offensichtlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, war entsprechend beliebt und ist auch heute noch mit Abstand am häufigsten zu finden. Die im 1980/81er Katalog gezeigte Grundpackung "Auto Razzia" ist - ebenso wie die darin enthaltenen Sonderfahrbahnteile - dagegen in die Kategorie "Carrera-Phantome" einzuordnen. Nicht direkt zum Thema gehörend, aber dennoch hoch interessant ist die Carrera Jet Reihe: die gab es mit Flugzeugen (aerialjet racing game) und mit einer Raumkapsel (Jet Apollo): | ||
![]() ![]() Carrera aerialjet racing game ![]() ![]() Carrera Jet Apollo | ||
ZubehörAls Besonderheit kann man neben den kleinen Carrera Standard-Drückern auch die großen, qualitativ hochwertigen Regler mit Bremse und Keramikwiderstand verwenden. Mittels zweier spezieller Anschlußstücke war es ab 1979 möglich, einen elektronischen Rundenzähler, den Racing-Computer oder die Servicestation für Tankbetrieb anzuschließen. | ||
![]() Die Impulsfahrbahn für den elektronischen Rundenzähler oder Racing-Computer | ||
|
Eine ausführliche und prima Anlaufstelle zum Thema spurgebundene Carrera 160 und zu verwandten Systemen wie Servo 160, Tempo und Transpo gibt's bei Chris unter der Adresse www.carrera160.de. (Hallo Chris - könnten ein paar Bilder mehr sein ...) | ||
| Quellen: Christian Andersch (www.carrera160.de) Henry Smits-Bode (www.mekcar.de) |
||